REGISTRATION NUMBER

Notice to contestants. The competition for the National Award for Student Design is anonymous. Works appear under competition registration numbers. The numbers assigned to individual works are listed in the attached table.

 

CZECH INTERNATIONAL STUDENT DESIGN AWARD 2022    
 

REG. NUMBER    WORK TITLE 

22 1 032 803 25 Hell Zins
22 2 003 901 365 každodenních předmětů
22 2 004 803 451 stupňů Fahrenheita
22 2 006 816 88×4
22 2 006 908 Abeceda Riecken
22 2 006 911 Autorské etikety pro pivovar Na Rychtě
22 2 120 908 Avanti!
22 2 008 926 Bory šumí
22 2 004 804 Brloh
22 2 014 802 Cider Bohemia
22 2 120 905 Císař
22 2 008 821 Citadela
22 2 305 902 CO₂e
22 2 008 833 Československé státovky a bankovky
22 2 008 912 Četba ze sv. Jana
22 1 123 901 Člověk lidský tvor
22 2 008 915 Dedit
22 2 004 812 Digitálny pamätník Mariupoľu
22 2 004 805 Do Norska s Vendelínou
22 2 008 830 Do páru
22 2 006 904 Dobrovolní Hasiči
22 2 008 927 Dospělák
22 2 008 832 Dvě věže
22 2 001 909 FamuFest 38
22 2 008 823 Foundation Grotesque
22 2 008 803 Frank
22 2 006 910 Gate to Music
22 2 120 804 Gdańsk'82
22 2 001 903 Glossy glosář pojmů dragu
22 1 067 901 Grafickej orgasmus
22 2 101 901 Hertea, čaj projekt
22 2 122 810 Hiraku (otevře)
22 2 008 806 Hlavu vzhůru
22 2 006 903 Hop
22 2 006 812 Houba
22 1 032 802 Hudební noty a sazba
22 2 001 910 Human Things
22 2 006802 Chatbot Numi
22 2 001 905 Chazarský slovník
22 2 006 809 Cherson. Perla jihu Ukrajinu, aneb nejen melouny jedinými
22 2 008 816 Informatorium školy mateřské
22 2 120 802 Jsem pekař
22 2 008 836 K20
22 2 120 906 Kafka
22 2 006 804 Katalánsko
22 1 032 801 KiCk: thE cOmpLetE cYcLe
22 2 008 824 Kladno
22 1 032 806 Kniha Linda má Emmu
22 2 006 907 Kniha Mravenčí válka
22 2 120 907 Kočky
22 2 301 901 Kombuča Sloboda
22 2 008 829 Lakomec
22 2 120 803 Les pro nás
22 2 00 4814 Lethal Lights
22 2 00 8814 Libes Typeface
22 2 004 906 Longlife
22 1 093 801 Loqipa
22 2 007 901 Low-cost simulátor první pomoci a aplikace simulující hovor na dispečink 155
22 1 032 804 Mapa a krajina
22 2 008 831 Mazel tov!
22 2 008 802 Metrart
22 2 008 804 Mezi kořeny
22 2 004 817 Mezismysly
22 2 008 808 Mies
22 2 004 815 Mobilní aplikace pro rozvoj duševního zdraví
22 2 00 8825 Mosaulic
22 2 008 810 Mosty
22 2 008 934 Nahožábří
22 2 006 801 Náklon v typografii a jeho autorské zpracování
22 2 008 817 Návštěva planety Země
22 2 006 806 Nej
22 2 121 904 Niezłe Szprychy
22 2 008 813 Notre Haut
22 2 206 901 Novy zine
22 2 008 805 Óda k Metamorfóze
22 2 122 807 Oedo Onsen (Horký pramen)
22 2 004 808 Ohnivko
22 2 00 6814 Ohrožené druhy České republiky
22 1 098 801 Picasso analytický kubismus
22 2 008 837 Písmo ModerníVyaz
22 1 032 807 Písmo Strahov
22 2 008 923 Počátek
22 2 014 901 Prezidentská kampaň Marka Hilšera 2023
22 1 064 801 Prostor v malířství
22 2 008 809 Punťa a Ťunťa
22 1 208 801 Retro abeceda
22 2 013 901 Rok skla
22 2 004 811 Shadowplay
22 2 004 816 Showcase FMK
22 2 008 835 Silné a křehké
22 2 004 820 Snadno dostupná poezie
22 1 082 801 Soko
22 2 00 8801 Společenská hra
22 2 008 820 Svoboda
22 2 001 902 Tellerrand
22 1 032 805 The New Visuality of Housewife
22 2 004 802 The only one left
22 2 008 811 They, them
22 2 013 903 Toto není plakát
22 2 008 807 Vedomie telesnosti
22 2 008 822 Vietnamská aăâbeceda
22 2 004 818 Vizuální identita Energetického regulačního úřadu
22 2 004 810 Vizuální komunikace Cen Anděl Coca-Cola 2021
22 2 008 919 Vizuální styl města Ostrov
22 2 008 818 vizuální styl města Terezín
22 2 004 821 VR hra Zdendaa
22 2 122 808 Vyčistěte si mysl
22 2 004 809 Wroom
22 2 001 907 XB1
22 2 004 813 Za tři týdny dobrý
22 1 051 901 Zahrada
22 2 006 913 Zaytoon brand
22 2 006 815 Zimní sklizeň FUD UJEP
22 2 120 801 Zlaté srdce
22 2 004 807 Zlin Design Week 2022
22 1 067 902 Značka a vizuální styl pro neziskovou organizaci
22 2 006 805 Zvukárium